Прайс-лист
Наша компания предлагает полный перечень услуг сметчика наивысшей квалификации, а именно:
- Составление смет на:
- изыскательские работы;
- проектные работы;
- строительные работы;
- монтажные (демонтажные) работы;
- пуско-наладочные работы;
- ремонтные работы;
- ПОС.
- Проверка строительных смет (актов, ведомостей и т.д.), составленных другими “внешними” организациями;
- Консультации и защита перед “Заказчиком “сметной документации;
- Расчет “выполнений” (Акты выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3) по составленным сметам;
- Расчет объемов по проектной документации (чертежам);
- Обмер фактических объемов непосредственно на объекте;
- Защита сметной документации при прохождении проекта Государственной экспертизы;
- Абонентское обслуживание на любые объемы (от 6 600,00 рублей в месяц).
Штробление стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гипсолит под электропроводку | кв.м. | 70 руб. |
| Кирпич под электропроводку | кв.м. | 90 руб. |
| Бетон под электропроводку | кв.м. | 140 руб. |
| Гипсолит под трубопровод | кв.м. | 90 руб. |
| Кирпич под трубопровод | кв.м. | 120 руб. |
| Бетон под трубопровод | кв.м. | 90 руб. |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | кв.м. | 190 руб. |
Проемы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прорезание проема в несущей стене | шт. | 2930 руб |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | м.п. | 970 руб. |
| Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см) | м.п. | 480 руб. |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 360 руб. |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10см) | м.п. | 970 руб. |
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10см) | м.п. | 480 руб. |
| Уменьшение воздуховода | шт. | 1710 руб. |
Потолок
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Удаление обоев с потолка | кв.м. | 40 руб |
| Размывка (удаление)старой краски (побелки) | кв.м. | 70 руб. |
| Снятие старой штукатурки потолков | кв.м. | 90 руб. |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 40 руб. |
Пол
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Снятие (демонтаж) ламината | м.п. | 10 руб |
| Снятие (демонтаж) линолеума, ковролина | кв.м. | 20 руб. |
| Снятие (демонтаж) паркетной доски, разборка паркета | кв.м. | 70 руб. |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | 90 руб. |
| Демонтаж (удаление) керамической плитки | кв.м. | 90 руб. |
| Снятие (демонтаж) цементной стяжки (до 30мм) | кв.м. | 90 руб. |
| Снятие (демонтаж) бетонной стяжки (до 60мм) | кв.м. | 190 руб. |
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | кв.м. | 1100 руб. |
| Разборка гидроизоляции | кв.м. | 70 руб. |
Уборка мусора
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта | кв.м. | 0 руб |
| Вынос и утилизация строительного мусора | куб.м. | 480 руб. |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера) | куб.м. | 240 руб. |
Перегородки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Удаление краски со стен | шт. | 90 руб |
| Скол штукатурки т.ч. сухой | шт. | 190 руб. |
| Сбивка штукатурки со стен | шт. | 900 руб. |
| Демонтаж плитки со стен | шт. | 360 руб. |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | шт. | 970 руб. |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 240 руб. |
Перегородки ГКЛ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | шт. | 90 руб |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | шт. | 190 руб. |
| Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | шт. | 900 руб. |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | шт. | 360 руб. |
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | шт. | 970 руб. |
Облицовка стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство облицовки стен до 3 метровиз ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркаса | шт. | 90 руб |
| Каждый последующий слой ГКЛ | шт. | 190 руб. |
| Установка каркаса из бруска | шт. | 900 руб. |
| Гидроизоляционные работы | шт. | 360 руб. |
| Утепление стен пенопластом | шт. | 970 руб. |
| Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | шт. | 970 руб. |
| Утепление стен изолоном | шт. | 970 руб. |
| Шумоизоляция стен пробкой | шт. | 970 руб. |
| Проклейка углов металлобумагой | шт. | 970 руб. |
| Устройство коробов из ГКЛ | шт. | 970 руб. |
| Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | шт. | 970 руб. |
| Облицовка стен вагонкой | шт. | 970 руб. |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | шт. | 970 руб. |
| Облицовка стен сайдингом | шт. | 970 руб. |
| Облицовка стен стеновыми панелями | шт. | 970 руб. |
Отделка стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Комплек работ по предварительной отделки стен – “условно ровные стены” | шт. | 90 руб |
| Комплекс работ по преварительной отделки стен – “визуально ровные стены” | шт. | 190 руб. |
| Комплекс работ по предварительной отделки стен – “идеально ровные стены”, | шт. | 900 руб. |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | шт. | 360 руб. |
| Штукатурка стен, гипсовыми составами | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм | шт. | 970 руб. |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм | шт. | 970 руб. |
| Установка малярных уголков | шт. | 970 руб. |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | шт. | 970 руб. |
| Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | шт. | 970 руб. |
| Шпатлевка стен за 2 раза | шт. | 970 руб. |
| Проклейка стен малярной сеткой | шт. | 970 руб. |
| Проклейка стен сеткой-паутинкой | шт. | 970 руб. |
| Шлифовка стен | шт. | 970 руб. |
| Выравнивание стен финишной шпаклевкой | шт. | 970 руб. |
| Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ) | шт. | 970 руб. |
| Наклейка стеклоткани | шт. | 970 руб. |
| Окраска стен | шт. | 970 руб. |
| Покраска стен рельефной краской | шт. | 970 руб. |
| Шлифовка поверхностей | шт. | 970 руб. |
| Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | шт. | 970 руб. |
| Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | шт. | 970 руб. |
| Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен обоями под покраску | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен обоями простое | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | шт. | 970 руб. |
| Оклейка стен обоями в два уровня | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен бумажными обоями | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен обоями /Metallics/ | шт. | 970 руб. |
| Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | шт. | 970 руб. |
| Наклейка обойного бордюра | шт. | 970 руб. |
Облицовка стен плиткой
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка стен плиткой | шт. | 90 руб |
| Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 руб. | шт. | 190 руб. |
| Облицовка стен мозаикой модульной | шт. | 900 руб. |
| Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | шт. | 360 руб. |
| Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | шт. | 970 руб. |
Устройство потолков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков – “условно ровные потолки | шт. | 90 руб |
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков – “визуально ровные потолки” | шт. | 190 руб. |
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков – “идеально ровные потолки” | шт. | 900 руб. |
| Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | шт. | 360 руб. |
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов | м2 | 600 руб. |
| Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | шт. | 90 руб |
| Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | шт. | 190 руб. |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое | шт. | 900 руб. |
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | шт. | 360 руб. |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм | шт. | 970 руб. |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм | м2 | 750 руб. |
| Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | шт. | 90 руб |
| Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм | шт. | 190 руб. |
| Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | шт. | 900 руб. |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | шт. | 360 руб. |
| Установка малярных уголков | шт. | 970 руб. |
| Проклейка потолков малярной сеткой | м2 | 870 руб. |
| Проклейка потолков сеткой-паутинкой | шт. | 90 руб |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | шт. | 190 руб. |
| Шпатлевка потолков за 1 раз | шт. | 900 руб. |
| Шпатлевка потолков за 2 раза | шт. | 360 руб. |
| Шлифовка потолков | шт. | 970 руб. |
| Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | шт. | 190 руб. |
| Наклейка стеклоткани | шт. | 900 руб. |
| Грунтование потолков под обои или покраску | шт. | 360 руб. |
| Окраска потолков 3 раза | шт. | 970 руб. |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | шт. | 90 руб |
| Устройство сложных гипсокартонных потолков | шт. | 190 руб. |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт. | 900 руб. |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 руб. | шт. | 360 руб. |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 руб. | шт. | 970 руб. |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 руб. | м2 | 970 руб. |
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 руб. | шт. | 970 руб. |
| Оклейка обоями потолков | шт. | 970 руб. |
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | шт. | 970 руб. |
| Устройство подвесных потолков “Армстронг” | шт. | 970 руб. |
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | шт. | 970 руб. |
| Монтаж реечных потолков | шт. | 970 руб. |
| Устройство натяжных потолков | шт. | 970 руб. |
| Крепление карнизов для штор | шт. | 970 руб. |
Двери
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка двери ДГ 21*07 руб. | шт. | 90 руб |
| Установка двери ДГ 21*08 руб. | шт. | 190 руб. |
| Установка двери ДГ 21*09 руб. | шт. | 900 руб. |
Окна
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка оконных блоков. | шт. | 90 руб |
| Установка подоконников. | шт. | 190 руб. |
| Устройство откосов. | шт. | 900 руб. |
Проемы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка готовых панелей на радиатор отопление. | шт. | 90 руб |
| Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт. | 190 руб. |
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м. | шт. | 900 руб. |
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м. | шт. | 190 руб. |
| Монтаж шкафа в туалете | шт. | 190 руб. |
| Монтаж коробов труб отопления | шт. | 190 руб. |
| Монтаж экрана под ванной | шт. | 190 руб. |
| Монтаж ревизионного окна | шт. | 190 руб. |
| Металоусиление стандартного проема швеллером | шт. | 190 руб. |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка плит перекрытия | шт. | 90 руб |
| Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов | шт. | 190 руб. |
| Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | шт. | 900 руб. |
| Укладка керамзита толщ. 100 мм. | шт. | 190 руб. |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | шт. | 190 руб. |
| Устройство цементной стяжки до 30 мм. | шт. | 190 руб. |
| Устройство цементной стяжки до 50 мм. | шт. | 190 руб. |
| Устройство цементной стяжки более 50 мм. | шт. | 190 руб. |
| Устройство сухих стяжек пола | шт. | 190 руб. |
| Устройство подиума в ванной | шт. | 900 руб. |
| Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | шт. | 190 руб. |
| Устройство наливной стяжки по маякам | шт. | 190 руб. |
| Грунтовка стяжки пола | шт. | 190 руб. |
| Устройство наливных полимерных полов | шт. | 190 руб. |
| Устройство звукоизоляционного покрытия | шт. | 190 руб. |
| Устройство нагревательных элементов для теплых полов | шт. | 190 руб. |
| Устройство оснований пола из фанеры | шт. | 190 руб. |
| Укладка штучного паркета. | шт. | 190 руб. |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | шт. | 190 руб. |
| Устройство ламинированного паркета | шт. | 900 руб. |
| Устройство полов из паркетной доски | шт. | 190 руб. |
| Установка плинтуса деревянного | шт. | 190 руб. |
| Установка декоративных порожков на пол | шт. | 190 руб. |
| Укладка оргалита | шт. | 190 руб. |
| Настилка линолеума, ковролина | шт. | 190 руб. |
| Установка плинтуса пластикового | шт. | 190 руб. |
Облицовка полов плиткой
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка пола плиткой | шт. | 90 руб |
| Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 руб. | шт. | 190 руб. |
| Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | шт. | 900 руб. |
| Укладка мозаики модульной (панно) | шт. | 190 руб. |
| Укладка мозаики штучной (панно) | шт. | 190 руб. |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | шт. | 90 руб |
| Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | шт. | 190 руб. |
| Открытая проводка | шт. | 900 руб. |
| Проводка под плинтусом | шт. | 190 руб. |
| Проводка под ГКЛ | шт. | 190 руб. |
| Проводка в коробе | шт. | 190 руб. |
| Прокладка провода под скрытую проводку в гофротрубе | шт. | 900 руб. |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт. | 190 руб. |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт. | 190 руб. |
| Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках | шт. | 190 руб. |
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт. | 900 руб. |
| Установка распаячной коробки | шт. | 190 руб. |
| Заделка штроб электрики | шт. | 190 руб. |
| Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт. | 190 руб. |
| Монтаж выключателя | шт. | 900 руб. |
| Монтаж розетки | шт. | 190 руб. |
| Монтаж телефонной розетки | шт. | 190 руб. |
| Монтаж телевизионной розетки | шт. | 900 руб. |
| Монтаж бра | шт. | 190 руб. |
| Монтаж светильника | шт. | 190 руб. |
| Монтаж люстры | шт. | 190 руб. |
| Монтаж светильников в потолке типа “Армстронг” | шт. | 900 руб. |
| Установка вентилятора | шт. | 190 руб. |
| Снятие-установка рамок розеток и выключателей | шт. | 190 руб. |
| Установка электробокса до 12 групп | шт. | 190 руб. |
| Установка электробокса до 18 групп | шт. | 900 руб. |
| Установка электробокса до 24 групп | шт. | 190 руб. |
| Установка автомата (в бокс) | шт. | 190 руб. |
| Установка УЗО (в бокс) | шт. | 190 руб. |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Комплекс санитарно-технических работ (прокладка труб водопровода, канализации) | шт. | 90 руб |
| Разводка водопроводных труб (металлопластик) к одной точке | шт. | 190 руб. |
| Разводка медных водопроводных труб к одной точке | шт. | 900 руб. |
| Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине | шт. | 190 руб. |
| Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине | шт. | 190 руб. |
| Штробление под сантехнические трубы | шт. | 190 руб. |
| Прокладка канализационных труб | шт. | 900 руб. |
| Прокладка пластиковых и медных труб | шт. | 190 руб. |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 190 руб. |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 190 руб. |
| Установка регуляторов давления воды | шт. | 900 руб. |
| Установка счетчиков воды | шт. | 190 руб. |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 190 руб. |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 190 руб. |
| Монтаж унитаза, биде | шт. | 900 руб. |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 190 руб. |
| Установка раковины, мойдодыра, тюльпана | шт. | 190 руб. |
| Установка смесителя | шт. | 900 руб. |
| Установка смесителей настенных | шт. | 190 руб. |
| Установка зеркала | шт. | 190 руб. |
| Установка ванны простой | шт. | 190 руб. |
| Установка ванны чугунной | шт. | 900 руб. |
| Монтаж ванны гидромассажной | шт. | 190 руб. |
| Монтаж смесителя для ванны | шт. | 190 руб. |
| Установка душевой кабины | шт. | 190 руб. |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 900 руб. |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 190 руб. |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 190 руб. |
| Установка мойки кухонной | шт. | 190 руб. |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 900 руб. |
| Установка бойлера до 100 литров | шт. | 900 руб. |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 900 руб. |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 900 руб. |
Отопление
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена стояка | шт. | 90 руб |
| Перенос стояка | шт. | 190 руб. |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 900 руб. |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб на резьбе | шт. | 190 руб. |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб на сварке | шт. | 190 руб. |
СКС
| Наименование работ | Цена в руб.,включая НДС |
|---|---|
| Монтаж кабельных трасс за 1 м. | |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона (короб 16-40мм до 100-150мм:углы, стыки, переходы). | 211 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб 16-40мм до 100-150мм;углы, стыки, переходы). | 178 |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона:( короб 100-150мм алюминий, углы, стыки, переходы). | 371 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб алюминий;углы, стыки, переходы). | 266 |
| Демонтаж ранее установленных коробов(крышек) | 44 |
| Установка оцинкованного лотка (от100х50 до 300х50, консоль, крепление к потолку, повороты) | 534 |
| Разборка и сборка установленных коробов (пластик, металл) | 132 |
| Установка стяжек на H>2м | 220 |
| Установка стяжек на H<2м | 132 |
| Крепление трубы ПВХ | 72 |
| Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине до 30 см | 154 |
| Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине от 30 мм , за каждые 30 см | 198 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 715 |
| Штробление стен из бетона и кирпича | 363 |
| Сборка- разборка фальшпотолков или полов, за 1 м | 75 |
| Укладка и трассировка кабеля за 1 м. | |
| Укладка кабеля FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар) внутри помещений | 32 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 99 |
| Укладка кабеля силового многожильного внутри помещений | 44 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки силового многожильного в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 94 |
| Укладка кабеля волоконно-оптического внутри помещений | 99 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки волоконно-оптического в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 132 |
| Укладка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP внутри помещений | 66 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки 25 или 50 парного UTP, STP в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 121 |
| Трассировка кабеля кабеля UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) ( размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) | 12 |
| Трассировка кабеля силового многожильного ( размотка , маркировка , и т.д. ) | 28 |
| Трассировка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP ( размотка , маркировка , и т.д.) | 44 |
| Трассировка кабеля волоконно-оптического ( размотка , маркировка , и т.д.) | 28 |
| Прокладка кабеля в штробе | 77 |
| Демонтаж кабеля | 30 |
| Монтаж розеток | |
| Монтаж подрозетника в стену из кирпича или бетона | 271 |
| Монтаж подрозетника в стену из легких материалов на стену вкороб 100х50 | 81 |
| Монтаж розетки RJ-45Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 . , в подрозетник, за 1 порт | 235 |
| Монтаж розетки оптической , в подрозетник, за 1 порт | 404 |
| Монтаж розетки силовой , в подрозетник | 193 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 18 |
| Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC ) | 38 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC электрической) | 77 |
| Монтаж кроссов | |
| Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 33-42 UNIT | 4700 |
| Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 6-32 UNIT | 1320 |
| Монтаж открытой стойки 19″ | 726 |
| Монтаж порта патчпанели 19″ Cat3, Cat 5 и выше, в стойке за 1 порт | 116 |
| Монтаж порта патчпанели 19″ оптической, в стойке за 1 порт | 209 |
| Монтаж кросс-панели и патч-панели в шкаф (стойку) | 495 |
| Монтаж кросса на стену | 495 |
| Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 495 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 495 |
| Монтаж оптического бокса на стену | 495 |
| Монтаж 19 » кронштейна на стену | 495 |
| Установка, оборудования в шкаф и на стену (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 495 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — 1порт | 110 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) — 1порт | 110 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) — 1порт- 4 пары | 110 |
| Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 53 |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 792 |
| Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | 638 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | 638 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | 875 |
| Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1430 |
| Монтаж систем электропитания | |
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпича или бетона, легких материалов | 204 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки на стену | 77 |
| Подключение выключателя | 194 |
| Монтаж шкафа распределительного на стену до 24 DIN модулей | 957 |
| Монтаж шкафа распределительного на стену свыше 24 DIN модулей | 1353 |
| Монтаж шкафа распределительного сборного на стену | 5390 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя (1 полюсного) | 349 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя (3-х полюсного) | 231 |
| Монтаж рубильника модульного с рабочим напряжением до 180А | 589 |
| Монтаж видеодомофонов, систем видеонаблюдения и контроля доступа | |
| Монтаж видеопанели на 1 абонента | 1760 |
| Монтаж видеопанели на 2 абонента | 2915 |
| Монтаж видеопанели на 4 абонента | 4950 |
| Монтаж видеоглазка в дверь | 1650 |
| Монтаж скрытой камеры в бетонную или кирпичную стену | 2200 |
| Монтаж открытой камеры в помещении | 2300 |
| Монтаж уличной камеры на высоте до 3 м | 4245 |
| Монтаж настольных мониторов на стойке или полке | 880 |
| Монтаж мониторов на настенном кронштейне | 880 |
| Подвод питания 220 В к монитору (до 3-х метров) | 726 |
| Коммутация подъездного аудиодомофона | 1100 |
| Монтаж коммутатора на 2-4 дополнительные камеры | 1100 |
| Подключение и настройка цифрового регистратора | 4400 |
| Монтаж электромагнитного замка на металлическую , деревянную дверь | 2915 |
| Монтаж накладного электромеханического замка на металлическую, деревянную дверь | 4389 |
| Монтаж накладного считывателя или кнопки | 292 |
| Монтаж врезного считывателя или кнопки | 605 |
| Монтаж кодонаборной панели | 1100 |
| Монтаж контроллера | 1100 |
| Монтаж блока питания | 726 |
| Монтаж доводчика на металлическую, деревянную дверь | 1320 |
| Программирование электронного ключа, карточки, брелка, шт. | 39 |
| Тестирование, проектные работы | |
| Прозвонка и маркировка существующих линий | 88 |
| Сертификация сети на 5 категорию (с использованием изм. техники) (1 раб. место) | 590 |
| Тестирование соединения, за 1 порт | 41 |
| Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 41 |
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 781 |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 715 |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно) | 319 |
| Оформление исполнительной документации (описание СКС, схематический план) (1 порт) | 396 |
| Разработка проекта (согласно ГОСТ и стандартам EIA/TIA, ISO) (1 раб. место) | 495 |
| Переключение телефонных номеров | 370 |
| Установка и настройка АТС | |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TEB308RU | 1210 |
| Программирование и настройка ATC Panasonic KX-TEB308RU | 1430 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TES824RU | 1650 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TES824RU | 1980 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TEM824RU | 2420 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TEM824RU | 2860 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA30RU | 3300 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA30RU | 3740 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA100RU | 4400 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA100RU | 5280 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA200RU | 6160 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA200RU | 7480 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA600RU | 8580 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA600RU | 13200 |
| Программирование и настройка системного телефона | 385 |
Оставьте заявку
Позвоните нам по телефону
8 (499) 38 08 557
Или оставьте заявку на сайте и мы сами Вам перезвоним
Схема работы с нами
Звонок / Согласование деталей
Выезд на обьект / Составление сметы
Заключение договора / Выполнение работ согласно Договора
Составление акта выполненых работ / Оплата согласно Договора
Наслаждаетесь ремонтом